ど-も、パパゲです。
本記時はメタルマックスゼノ(METAL MAX Xeno)のネフィリムテクノロジー(ネフテク)装備関連についてです。
攻略チャートについては、以下の記事を参照してください。
ikumenpapagamer.hatenablog.com
ネフテク装備とは
地球防衛軍の最高機密に相当する兵器です。その名に相応しくとても優秀な性能をしています。ストーリー中盤でネフテクレーダーを手に入れる事により、フィールドに埋まっているネフィリム関連アイテムが可視化され、取得できるようになりますが、金属探知機とは異なり、行ったことのある範囲であればトラベルマップやミニマップにネフィリム関連アイテムの位置が常に表示される様になるため、アイテムを集めるのは容易だと思います。
ネフィリム原型パーツにネフィリム核をセットすることでランクが上昇し、同時に性能も上昇します。一定ランクに到達すると形状が変化し、劇的にパワーアップするため、レーダーを手に入れたら、直ぐにアイテム回収を行うのがおすすめです。
ネフテクアイテム取得場所
ストーリー中盤(六本木バベル到達)までに取得できるネフテクアイテムの一覧です。ネフィリム原型パーツ(ネフィリムガン、ネフパワード、ネフィリムアロー、エンジン)の取得に関しては、レーダー反応地点を調査後、ネフィリムウォールとの戦闘に勝たなくてはいけません。レーダー取得直後だと、少々難易度が高いです。高威力主砲×5を積んだ主砲特化10式などで勝てない場合は、いったん出直した方が良いでしょう。
なお、ネフィリムウォールはレアドロップでネフィリム変異材を落としますがあまり有難味が無い(理由は後述)ため、無理してシールドブレイクを狙う必要は無いでしょう。
一周目ではネフィリム変異核が二個しか手に入らないため、RANK6が最高です。二周目は、各原型パーツをドロップするネフィリムウォールが新たにネフィリム変異核を確定ドロップするようになるため、二周目までの全てのネフィリム変異核を集めればRANKMAXまで成長させることができます。
ネフィリムガン(主砲) | アイアンベース南東方面 ※ネフィリムウォールの確定ドロップ |
---|---|
ネフィリム変異材 | トヨミの井戸西方面 |
ネフィリム変異素子 | 有明西運河南方面 |
ネフィリム変異材 | スパイダー・ガリー北方面 |
ネフィリム変異材 | 清州アンダーブリッジ南方面 |
ネフィリム変異素子 | 清州アンダーブリッジ北方面 |
ネフィリム変異材 | 力士館前南方面 |
ネフパワード(機銃) | 力士館前南西方面 |
ネフィリム変異材 | 秋葉原砲台南方面 |
ネフィリム変異材 | 電門南西方面 |
ネフィリム変異素子 | 電門西方面 |
ネフィリム変異素子 | リブロドーム西方面 |
ネフィリムアロー(S-E) | 外神田廃墟街南東方面 |
ネフィリム変異材 | TOKIO駅南方面 |
ネフィリム変異素子 | 母艦サウルス北西方面 |
ネフィリム変異材 | 六本木バベル西方面 |
ネフマチック(エンジン) | 母艦サウルスすぐ側※母艦サウルスを倒す必要あり |
ネフィリム変異素子 | 2020スタジアム北方面 |
ネフィリム変異素子 | 三宿ゲート西方面 |
ネフィリム変異材 | 三宿ゲート南西方面 |
ネフィリム変異核 | 三宿ゲート南(三宿クレーター) |
ネフィリム変異材 | 品川ゲート北東方面 |
ネフィリム変異材 | 品川ゲート北東方面 |
ネフィリム変異素子 | 港南砂丘東方面 |
ネフィリム変異素子 | 天王洲モール西方面 |
ネフィリム変異核 | 天王洲モール西方面 |
ネフテク装備の性能
ネフテク装備アイテムのランク別性能一覧です。ランクは0~11まで存在します。ネフィリム原型パーツにネフィリム変異核を最大8個セットすることでランクが決定します。
ネフィリム変異核には3種類のレアリティが存在しますが、一番価値の低いネフィリム変異材は8個フルでセットしてもランクは1にしかならないため、主軸にしたい原型パーツにネフィリム変異素子や更に上位のネフィリム変異核をセットしましょう。
ネフィリムウォールのレアドロップはネフィリム変異材のため、いくら集めてもほとんど役に立ちません。なので、前述したように無理にドロップを狙う事はしなくて良いでしょう。
RANK3、6、9、MAXを迎えると劇的にパワーアップするため、複数のネフテク兵器を併用する場合は意識すると良いだろう。
ネフテク主砲
癖が無く、順当に重く強くなっていく。RANK | 名称 | 性能 |
---|---|---|
0 | ネフィリムガン | 戦闘力:1093 攻撃力:919 範囲:敵1体 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:10.94t 守備力:165 会心率:19% 弾倉24 |
1 | M2ネフィリムガン | 戦闘力:1180 攻撃力:992 範囲:敵1体 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:11.80t 守備力:165 会心率:19% 弾倉24 |
2 | M3ネフィリムガン | 戦闘力:1274 攻撃力:1071 範囲:敵1体 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:12.74t 守備力:165 会心率:19% 弾倉24 |
3 | ネフバースト砲 | 戦闘力:1600 攻撃力:979 範囲:2連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:16.00t 守備力:203 会心率:19% 弾倉32 |
4 | M2ネフバースト砲 | 戦闘力:1726 攻撃力:1057 範囲:2連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:17.28t 守備力:203 会心率:19% 弾倉32 |
5 | M3ネフバースト砲 | 戦闘力:1862 攻撃力:1140 範囲:2連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:18.64t 守備力:203 会心率:19% 弾倉32 |
6 | ネフィリムレイル | 戦闘力:2342 攻撃力:1127 範囲:3連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:23.44t 守備力:165 会心率:19% 弾倉48 |
7 | ネフィリムレイルⅡ | 戦闘力:2529 攻撃力:1217 範囲:3連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:25.31t 守備力:165 会心率:19% 弾倉48 |
8 | ネフィリムレイルⅢ | 戦闘力:2731 攻撃力:1314 範囲:3連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:27.32t 守備力:165 会心率:19% 弾倉48 |
9 | ネフィリム魔神砲 | 戦闘力:2926 攻撃力:1408 範囲:扇範囲3連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:29.27t 守備力:165 会心率:19% 弾倉64 |
10 | ネフィリム巨神砲 | 戦闘力:3159 攻撃力:1520 範囲:扇範囲3連射 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:31.60t 守備力:165 会心率:19% 弾倉64 |
MAX | ネフィリム永遠砲 | 戦闘力:4968 攻撃力:1641 範囲:敵全体4回 属性:通常 攻撃特性:サウルス弾 重さ:49.69t 守備力:165 会心率:19% 弾倉64 |
ネフテク機銃
RANK6から敵全体N回から敵全体N体になるため、複数相手をする場合はRANK5止めが良い場合も。RANK | 名称 | 性能 |
---|---|---|
0 | ネフパワード | 戦闘力:581 攻撃力:528 範囲:敵全体2回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:2.77t 守備力:165 会心率:13% 弾倉∞ |
1 | ネフパワードⅡ | 戦闘力:649 攻撃力:590 範囲:敵全体2回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:3.10t 守備力:165 会心率:13% 弾倉∞ |
2 | ネフパワードⅢ | 戦闘力:727 攻撃力:661 範囲:敵全体2回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:3.46t 守備力:165 会心率:13% 弾倉∞ |
3 | ネフガトリング | 戦闘力:870 攻撃力:605 範囲:敵全体3回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:4.14t 守備力:165 会心率:17% 弾倉∞ |
4 | ネフガトリングⅡ | 戦闘力:975 攻撃力:677 範囲:敵全体3回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:4.65t 守備力:165 会心率:17% 弾倉∞ |
5 | ネフガトリングⅢ | 戦闘力:1089 攻撃力:757 範囲:敵全体3回 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:5.20t 守備力:165 会心率:17% 弾倉∞ |
6 | ネフスラッガー | 戦闘力:1444 攻撃力:693 範囲:敵全体5体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:6.87t 守備力:165 会心率:20% 弾倉∞ |
7 | ネフスラッガーⅡ | 戦闘力:1614 攻撃力:775 範囲:敵全体5体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:7.70t 守備力:165 会心率:20% 弾倉∞ |
8 | ネフスラッガーⅢ | 戦闘力:1806 攻撃力:867 範囲:敵全体5体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:8.61t 守備力:165 会心率:20% 弾倉∞ |
9 | ネフオクターブ | 戦闘力:2517 攻撃力:825 範囲:敵全体8体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:11.99t 守備力:165 会心率:25% 弾倉∞ |
10 | ネフオクターブ+ | 戦闘力:2820 攻撃力:924 範囲:敵全体8体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:13.43t 守備力:165 会心率:25% 弾倉∞ |
MAX | ネフフォルテシモ | 戦闘力:4110 攻撃力:1108 範囲:敵全体10体 属性:通常 攻撃特性:軽減銃弾2/3 重さ:19.59t 守備力:165 会心率:30% 弾倉∞ |
ネフテクS-E
重さの変化の仕方が非常に特徴的。RANK | 名称 | 性能 |
---|---|---|
0 | ネフィリムアロー | 戦闘力:1017 攻撃力:440 範囲:円範囲内3体 属性:通常 攻撃特性:通常弾 重さ:3.39t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
1 | ネフハープーン | 戦闘力:1144 攻撃力:495 範囲:円範囲内3体 属性:通常 攻撃特性:通常弾 重さ:13.76t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
2 | ネフスカッド | 戦闘力:1272 攻撃力:550 範囲:円範囲内3体 属性:通常 攻撃特性:通常弾 重さ:25.48t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
3 | ネフィリムポッド | 戦闘力:1356 攻撃力:572 範囲:円範囲内4体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:16.30t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
4 | ネフィリムポッドⅡ | 戦闘力:1539 攻撃力:649 範囲:円範囲内4体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:18.49t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
5 | ネフィリムポッドⅢ | 戦闘力:1670 攻撃力:704 範囲:円範囲内4体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:33.44t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
6 | ネフアーチャー | 戦闘力:2324 攻撃力:825 範囲:円範囲内5体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:46.51t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
7 | ネフバリスタ | 戦闘力:2493 攻撃力:885 範囲:円範囲内5体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:6.60t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
8 | ネフカタパルト | 戦闘力:2664 攻撃力:946 範囲:円範囲内5体 属性:通常 攻撃特性:ミサイル弾 重さ:2.64t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
9 | ハンマーネフィリム | 戦闘力:2702 攻撃力:1628 範囲:円範囲内8体 属性:通常 攻撃特性:軽減弾1/8 重さ:32.45t 守備力:165 会心率:4% 弾倉12 |
10 | メテオネフィリム | 戦闘力:2782 攻撃力:1672 範囲:円範囲内8体 属性:通常 攻撃特性:軽減弾1/8 重さ:33.39t 守備力:165 会心率:5% 弾倉12 |
MAX | ネフィリメガトン | 戦闘力:5477 攻撃力:1980 範囲:円範囲内10体 属性:通常 攻撃特性:軽減弾1/2 重さ:65.73t 守備力:165 会心率:3% 弾倉16 |
ネフテクエンジン
他の兵器とは異なり、RANK3、6、9、MAXでの劇的進化は無い。RANK | 名称 | 性能 |
---|---|---|
0 | ネフマチック | 積載量:49.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
1 | 並列ネフマチック | 積載量:60.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
2 | V型ネフマチック | 積載量:66.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
3 | ネフクルーザー | 積載量:71.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
4 | ネフクルーザーS | 積載量:77.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
5 | ネフクルーザーSS | 積載量:82.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
6 | ネフドライブ | 積載量:88.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
7 | ネフドライブⅡ | 積載量:99.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
8 | ネフドライブⅢ | 積載量:115.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
9 | ネフジェネシスα | 積載量:132.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
10 | ネフジェネシスβ | 積載量:148.50t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
MAX | ネフィリモトン | 積載量:165.00t 特性:無双タイプ 重さ:5.50t 守備力:165 |
ネフテク装備の使用感
対WANTEDモンスター用のネフテク大砲、対道中の雑魚用のネフテク機銃、どちらも非常に優秀です。普段は機銃をメインに、WANTEDモンスターの匂いを感じ取ったらセットアップを変更して主砲を持っていくと良いでしょう。
反面、S-Eに関しては使い所がいまいち分かりません。強力は強力ではあるんですが、同じく対ボス用の対抗馬である主砲と比較すると、弾倉の少なさや会心率なども考慮して総合的に主砲に負けていると感じます。
ネフテクエンジンも優秀ですが、基本は機銃か大砲にネフィリム核を割り振りたいため、使う機会はあまりないかも。ネフィリム核が十分な量手に入るころには他にも超強力なエンジンが手に入っていそうな気もしますし。