どーも、パパゲです。
PSStoreにて2018年7月18日までPS4タイトルのセールが行われています。今回のセール、なんとPSPlus会員なら割引率が二倍になる模様。
早速紹介していきましょう。
はじめに
本セールでは、PSPlus会員だと通常の割引率の二倍の割引率が適用されます。(通常10%割引対象ならPSPlus会員は20%割引!通常40%割引ならPSPlus会員は80%割引に!)ですので、現在一般会員の方は、事前にPSPlus1ヶ月会員(税込514円)になっておいた方が結果的に安く購入できる可能性があります。
一般会員割引価格とPSPlus会員割引価格の差額が514円以上のタイトルを購入するなら(複数購入する場合は合計差額が514円以上なら)PSPlus会員として購入した方がお得になります。現時点で一般会員の方でPSPlus会員割引が大きなタイトルの購入を考えている方は先に1ヶ月会員になっておくのがおすすめです。
会員権を購入する場合、Amazonでは3ヶ月会員権と12ヶ月会員権しか販売していません。1ヶ月間だけ会員になりたい場合はPS Storeで購入しましょう。
ソニー・コンピュータエンタテインメント 2014-12-19
ソニー・コンピュータエンタテインメント 2014-12-19
PSPlusの自動更新が心配な方は以下の記事にて自動更新設定をOFFに変更する方法を記載していますので参考にしてください。
ikumenpapagamer.hatenablog.com
ダブルディスカウントセール
セール期間は2018年7月18日までです。PS4
タイトル | 一般 | PSPlus | ||
---|---|---|---|---|
セール価格 | 割引率 | セール価格 | 割引率 | |
英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | 2,975円 | 15%OFF | 2,450円 | 30%OFF |
英雄伝説 閃の軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | 3,150円 | 10%OFF | 2,800円 | 20%OFF |
ATV ドリフト&トリックス | 3,008円 | 30%OFF | 1,718円 | 60%OFF |
XCOM® 2 選ばれし者の戦い | 3,990円 | 16%OFF | 3,182円 | 33%OFF |
NBA 2K18 | 4,150円 | 39%OFF | 1,496円 | 78%OFF |
NBA 2K18 レジェンド エディション | 5,869円 | 39%OFF | 2,116円 | 78%OFF |
NBA 2K18 レジェンド エディション ゴールド | 8,834円 | 39%OFF | 3,186円 | 78%OFF |
カラドリウス ブレイズ | 1,350円 | 25%OFF | 900円 | 50%OFF |
ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる | 2,268円 | 30%OFF | 1,296円 | 60%OFF |
ぎゃるガンヴォルト | 300円 | 40%OFF | 100円 | 80%OFF |
ぎゃるガンヴォルト バースト | 784円 | 20%OFF | 588円 | 40%OFF |
銀星将棋 阿吽闘神金剛雷斬 | 4,956円 | 25%OFF | 3,303円 | 50%OFF |
コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア ダウンロード通常版 | 5,972円 | 30%OFF | 3,412円 | 60%OFF |
コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア ダウンロード特別版 | 9,055円 | 35%OFF | 4,178円 | 70%OFF |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | 4,460円 | 30%OFF | 2,548円 | 60%OFF |
GOD OF WAR®III Remastered | 3,159円 | 25%OFF | 2,106円 | 50%OFF |
STAR WARS™ バトルフロント™ II Standard Edition | 5,222円 | 38%OFF | 2,020円 | 76%OFF |
WWE 2K18 (英語版) | 5,306円 | 30%OFF | 3,032円 | 60%OFF |
WWE 2K18 Digital Deluxe Edition (英語版) | 6,286円 | 30%OFF | 3,592円 | 60%OFF |
Destiny コンプリートコレクション | 4,843円 | 35%OFF | 2,234円 | 70%OFF |
Tearaway® | 2,948円 | 30%OFF | 1,684円 | 60%OFF |
東亰ザナドゥ eX+ | 4,186円 | 30%OFF | 2,392円 | 60%OFF |
東方紅輝心 | 2,000円 | 20%OFF | 1,500円 | 40%OFF |
東方Project『東方紅舞闘V』 | 2,550円 | 15%OFF | 2,100円 | 30%OFF |
東方スカイアリーナ 幻想郷空戦姫-MATSURI-CLIMAX | 2,268円 | 30%OFF | 1,296円 | 60%OFF |
東方Project『幻想の輪舞』 | 2,550円 | 15%OFF | 2,100円 | 30%OFF |
バイオショック コレクション | 3,581円 | 33%OFF | 1,763円 | 67%OFF |
ファーミングシミュレーター 17 | 5,440円 | 20%OFF | 4,080円 | 40%OFF |
フォーオナー | 5,265円 | 35%OFF | 2,430円 | 70%OFF |
フォーオナー ゴールドエディション | 8,634円 | 35%OFF | 3,984円 | 70%OFF |
フォーオナー デラックスエディション | 6,107円 | 35%OFF | 2,818円 | 70%OFF |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 2,749円 | 33%OFF | 1,353円 | 67%OFF |
マフィア III | 5,089円 | 32%OFF | 2,619円 | 65%OFF |
マフィア III デラックス エディション | 6,615円 | 37%OFF | 2,625円 | 75%OFF |
Monster Energy Supercross The Official Videogame モンスターエナジースーパークロス | 5,780円 | 15%OFF | 4,760円 | 30%OFF |
迷宮経営SLG -ZombieVital DG- OfflineVer | 980円 | 30%OFF | 560円 | 60%OFF |
ヨイヤミドリーマー | 1,200円 | 20%OFF | 900円 | 40%OFF |
ラビ×ラビ -パズルアウトストーリーズ- | 2,769円 | 25%OFF | 1,845円 | 50%OFF |
レヴナントサーガ | 810円 | 25%OFF | 540円 | 50%OFF |
個人的なおすすめ
おすすめ、というより、今回は僕の購入予定になってしまうのですが、- 英雄伝説 閃の軌跡I:改
- 英雄伝説 閃の軌跡II:改
- 東亰ザナドゥ eX+
です。
見事にファルコム一色となってしまいました。
閃の軌跡は追加要素こそ無いものの、ロード時間短縮とゲーム進行倍速化モードがあるのがうれしいですね。
東京ザナドゥはVita版から多数の新規要素を追加した完全版的な作品ですので気になっていました。