どーも、パパゲです。
どうやらソニー公式が2018年6月8日から2018年6月18日までプレイステーション関係の大セール『Days of Play』を行うとのことです。ソフトもハードも安くなる11日間。公式セールがどこまで安くなるのか見ものです。
というわけで、今回は『Days of Play』についてまとめてみました。
『Days of Play』とは

オフィシャルサイトによるとハード・ソフトの両方で魅力的な商品を多数準備していることが確認できます。
セール対象:ハード
PS4本体やコントローラ、話題のPS VRなどを筆頭にこれからPSを遊び始める方向けの商品が揃っています。ソニーストア専売かと思いきや、Amazonや楽天市場などでも販売される様です。
ただし、発売前なのに既に転売ヤーに蹂躙されているため、一部商品は実売よりもかなり高騰しているのでご注意を。
全て数量限定販売の様ですので、欲しい場合はさっさと買っちゃうのが吉となりそうです。
PS4 Days of Play Limited Edition
まずはPS4本体のセール品。PS4 Proではなく、所謂薄型PS4(PS4 Slim)ですね。本体容量は500GBモデル。PS4はパッケージ版でも結局本体にインストールされるため、1TBモデルじゃなくて残念と思う方もいるかもしれませんが、現在のPS4は外付けHDDに対応しており、容量が足りなくなれば簡単に買い足せるため特に問題はないでしょう。
本体カラーは青と金がまぶしいDays of Play限定カラー。ゲームタイトルとのコラボモデルも含めPS4本体のベースカラーが白・黒以外の色なのは珍しいため、ちょっと気になる商品です。
確か、ドラクエ11のコラボモデルが青色でしたね。
価格もセール品らしく通常のPS4本体(29,980円)よりも3.000円安い26,980円(税込29,138円)となっています。公式セールなのでもっと安い価格を期待していましたが、まぁこんなものでしょうか。
PS4 Slimはどこの販売価格も税込3万円ちょい(価格コム調べ)なので、ちょうど今のタイミングでPS4が欲しい人はこれで買ってもいいかもしれません。
既にAmazonや楽天市場では予約を開始しているようですが既に転売ヤーが暗躍しているようですのでご注意を。
正規の値段は税込29,138円です。
PS4 ProとPS4 Slimのどちらを買うか迷っている方は以下の記事を参考に。…といいつつちょっと特殊事例だったりしますが。
ikumenpapagamer.hatenablog.com
個人的には、金銭的に等で少しでも"迷っている"という状態ならPS4 Slim(500GB)に後から外付けHDDを買い足す構成がお勧めです。充分楽しくゲームが出来ます。
逆に、迷わず買えるならPS4 Pro一択。
PS4+PSVR Days of Play Special Pack
PS4 Pro本体とPSVR本体のセットですね。PS4 Pro本体のカラーはブラック固定のようです。本来であればPS4 Pro本体が44,980円、PSVR本体が34,980円で合計80,000円近くの価格が今回は69,960円(税込75,556円)で約10,000円引きです。
PS4をフルに楽しむための商品構成。まだPS4本体を持っていない方や初代PS4が不調となって買い替えを検討している方など、本体購入と一緒にPS4を骨の髄まで楽しみ尽くしたいと思っている方におすすめです。
こちらもAmazonや楽天市場では既に予約を開始しています。例によって転売ヤーが暗躍しているようですのでご注意を。
正規の値段は税込75,556円です。
PSVR Days of Play Special Pack
PS VR本体とPS Moveコントローラー2本のセットです。本来であればPSVR本体が34,980円、PS MOVE2台で9,960円合計45,000円近くの価格が今回は36,980円(税込39,938円)で約8,000円引きです。
PS VRのタイトルによってはPS Moveコントローラーが2本必要な物もありますので、購入後にがっつりVRを遊ぶ予定の方には良いセットです。
しかし、PS MOVEがここまで復権することになるとは世の中分かりませんね。数年前に前世代のMoveをガンコン用途で購入したのが懐かしい。結局、対応タイトルもそれほど多くなく、鳴かず飛ばずなコントローラーだったのですが…
こちらもAmazonや楽天市場では既に予約を開始しています。例によって転売ヤーが暗躍しているようですのでご注意を。
正規の値段は税込39,938円です。
PSVita Days of Play Special Pack
PS Vita本体と32GBメモリーカードのセットですね。Vita本体のカラーはシルバー固定の様です。本来であればPS Vita本体が18,980円、32GBメモリーカードが6,480円合計25,500円近くの価格が今回は19,980円(税込21,578円)で約5,500円引きです。
ダウンロード版を愛用する方には嬉しいセット。64GBメモリーカードなら最高でしたが、残念ながら32GBメモリーカードです。
中々名作ソフトも多いんですよ?PS3やPS4とのマルチタイトルも多いですが、携帯機故に移動中も活躍しますし、自宅でも体勢を気にせず遊べます。
初代PSやPSP作品などもアーカイブスとして遊べますし、僕の様にPSと育ったオッサン世代にとっては名機です。
有無を言わさずおすすめ。(PS Plusから目を逸らしながら)
こちらもAmazonや楽天市場では既に予約を開始しています。6月1日現在では何故か転売ヤーもスルー。それはそれで腹が立ちますよっと…。
念のため、正規の値段は税込21,578円です。
DUALSHOCK4 Days of Play Special Pack
DUALSHOCK4と充電スタンドのセットですね。DUALSHOCK4のカラーはブラックとホワイトの両方取り扱う様です。本来であればDUALSHOCK4が5,980円、充電スタンドが2,480円の合計8,500円近くの価格が今回は6,980円(税込7,538円)で約1,500円引きです。
僕は、正直充電スタンドにそこまで価値を見出せないのであんまり惹かれない商品です。
我が家にはコントローラーが一つしかないので、DUALSHOCK4自体は欲しくはあるのですが…
こちらもAmazonや楽天市場では既に予約を開始しています。ただのコントローラー故か転売ヤーもスルー。
念のため、正規の値段は税込7,538円です。
セール対象:ソフト
PS Storeで150タイトル以上が最大88%引き
いよいよ本日対象タイトルが発表&割引が開始されました。従来のセール同様今回のセールでも一部タイトルにてPS Plus会員専用割引が実施されており、一般割引より更に更に安い値段でゲームタイトルの購入ができます。
PS Plus割引が特に高い作品や、複数の作品を購入する場合は1ヶ月利用権を購入する事で結果的に安くゲームを手に入れる事もできるため、未加入の方でもPS Plusの1ヶ月利用権の購入を検討することをお勧めします!
今回は、DLCに対してもセールを行っています。中々珍しいですね。
割引タイトル毎の一般割引とPSPlus会員割引の一覧については以下。
PS4(PSVR対応/専用タイトル含む)
タイトル | 一般 | PSPlus | ||
---|---|---|---|---|
セール価格 | 割引率 | セール価格 | 割引率 | |
2064: Read Only Memories | 1,238円 | 40%OFF | - | - |
Agents of Mayhem | 2,999円 | 64%OFF | 1,031円 | 50%OFF |
ALIEN: ISOLATION | 2,500円 | 71%OFF | - | - |
Ancient Amuletor | 1,512円 | 30%OFF | 1,080円 | 50%OFF |
Assassin's Creed Origins | 5,670円 | 30%OFF | 4,860円 | 40%OFF |
Assassin's Creed Origins ゴールドエディション | 8,391円 | 30%OFF | 7,192円 | 40%OFF |
Assassin's Creed Origins デラックスエディション | 6,577円 | 30%OFF | 5,637円 | 40%OFF |
Bandit Six: Combined Arms | 900円 | 40%OFF | 750円 | 50%OFF |
Battalion Commander | 309円 | 30%OFF | 220円 | 50%OFF |
Battle Chasers: Nightwar | - | - | 2,449円 | 30%OFF |
biohazard 0 HD REMASTER | 2,999円 | 24%OFF | - | - |
biohazard 4 | 1,999円 | 28%OFF | - | - |
BIOHAZARD 5 | 1,999円 | 28%OFF | - | - |
BIOHAZARD 6 | 1,999円 | 28%OFF | - | - |
BIOHAZARD 7 resident evil | 1,999円 | 33%OFF | - | - |
BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition | 2,999円 | 39%OFF | - | - |
BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer. | 1,999円 | 33%OFF | - | - |
BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition グロテスクVer. | 2,999円 | 39%OFF | - | - |
biohazard HD REMASTER | 2,999円 | 24%OFF | - | - |
BugsBox | 840円 | 50%OFF | 672円 | 60%OFF |
Burnout Paradise Remastered | 1,518円 | 63%OFF | - | - |
Darknet | 1,049円 | 30%OFF | 749円 | 50%OFF |
Darksiders II Deathinitive Edition | 1,399円 | 60%OFF | 699円 | 80%OFF |
Darksiders Warmastered Edition | 880円 | 60%OFF | 440円 | 80%OFF |
Darksiders: Fury's Collection - War and Death | 1,944円 | 60%OFF | 972円 | 80%OFF |
Destiny 2 デジタルデラックス | 4,708円 | 60%OFF | 2,942円 | 75%OFF |
DEUS EX: MANKIND DIVIDED | 1,999円 | 72%OFF | - | - |
Dishonored 2 | 1,321円 | 70%OFF | 880円 | 80%OFF |
Dishonored: Death of the Outsider | 1,990円 | 50%OFF | 1,592円 | 60%OFF |
DmC Devil May Cry | 499円 | 83%OFF | - | - |
DOOM | 997円 | 70%OFF | 664円 | 80%OFF |
EA SPORTS NHL 18 | 1,179円 | 77%OFF | - | - |
EA SPORTS UFC 3 | 4,212円 | 50%OFF | - | - |
EA SPORTS UFC 3円 Deluxe Edition | 5,292円 | 50%OFF | - | - |
Fe | 972円 | 50%OFF | - | - |
Firefighters - The Simulation | 1,609円 | 50%OFF | 1,287円 | 60%OFF |
Forestry 2017 - The Simulation | 1,609円 | 50%OFF | 1,287円 | 60%OFF |
.hack//G.U. Last Recode | 4,900円 | 40%OFF | - | - |
Happy Drummer | 900円 | 20%OFF | 787円 | 30%OFF |
Horizon Zero Dawn Complete Edition | 4,460円 | 30%OFF | - | - |
Hyper Light Drifter | 1,488円 | 40%OFF | 1,240円 | 50%OFF |
In Space We Brawl | 538円 | 40%OFF | 448円 | 50%OFF |
Industry Giant 2 | 1,609円 | 50%OFF | 1,287円 | 60%OFF |
Industry Giant 2円 Gold Edition | 1,835円 | 50%OFF | 1,468円 | 60%OFF |
ヨトゥン ヴァルハラ版 | 749円 | 50%OFF | 374円 | 75%OFF |
KNACK ふたりの英雄と古代兵団 | 2,646円 | 50%OFF | - | - |
LEGO バットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ | 4,212円 | 25%OFF | 2,808円 | 50%OFF |
LEGO ムービー ザ・ゲーム | 4,212円 | 25%OFF | 2,808円 | 50%OFF |
LEGO ワールド | 2,735円 | 15%OFF | 2,252円 | 30%OFF |
LOST SPHEAR | 2,999円 | 52%OFF | - | - |
Machinarium | 600円 | 40%OFF | 500円 | 50%OFF |
Madden NFL 18 (英語版) | 1,179円 | 77%OFF | - | - |
Madden NFL 18 (英語版) G.O.A.T. Squads Edition | 1,451円 | 79%OFF | - | - |
MEGA盛りトロピコ5円 コンプリートコレクション | 3,999円 | 22%OFF | - | - |
METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES | 500円 | 80%OFF | - | - |
METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | 2,980円 | 30%OFF | - | - |
METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN | 2,480円 | 72%OFF | - | - |
METAL GEAR SURVIVE デジタル デラックス | 5,276円 | 30%OFF | - | - |
METAL GEAR SURVIVE 通常版 | 3,764円 | 30%OFF | - | - |
MLB The Show 18 (英語版) | 5,097円 | 20%OFF | 4,141円 | 35%OFF |
Momodora: 月下のレクイエム | 588円 | 40%OFF | 490円 | 50%OFF |
Mortal Blitz | 1,500円 | 40%OFF | 1,250円 | 50%OFF |
MURDERED 魂の呼ぶ声 | 1,999円 | 72%OFF | - | - |
NBA 2K18 | 2,721円 | 60%OFF | - | - |
NBA 2K18円 レジェンド エディション | 3,848円 | 60%OFF | - | - |
NBA 2K18円 レジェンド エディション ゴールド | 5,792円 | 60%OFF | - | - |
NBA LIVE 18円 The One Edition (英語版) | 492円 | 83%OFF | - | - |
Owlboy | 2,160円 | 20%OFF | 1,890円 | 30%OFF |
Peggle 2 | 388円 | 70%OFF | - | - |
Peggle 2円 マジカル マスターズ エディション | 486円 | 70%OFF | - | - |
Pierhead Arcade | 1,296円 | 20%OFF | 972円 | 40%OFF |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (英語版) | 486円 | 75%OFF | - | - |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 デラックス エディション (英語版) | 907円 | 70%OFF | - | - |
Prismatic Solid | 777円 | 40%OFF | 647円 | 50%OFF |
Professional Farmer 2017 | 2,106円 | 50%OFF | 1,684円 | 60%OFF |
Professional Farmer 2017円 Gold Edition | 2,388円 | 50%OFF | 1,910円 | 60%OFF |
PROJECT CARS 2 | 3,900円 | 49%OFF | - | - |
Robinson: The Journey | 1,872円 | 74%OFF | - | - |
SG/ZH School Girl/Zombie Hunter | 5,584円 | 20%OFF | 2,792円 | 60%OFF |
@SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀 | 200円 | 60%OFF | - | - |
Smashbox Arena | 2,099円 | 30%OFF | 1,199円 | 60%OFF |
STAR OCEAN 4 THE LAST HOPE 4K & Full HD Remaster | 2,116円 | 30%OFF | - | - |
Star Ocean2円 セカンドエヴォリューション ダウンロード版 | 1,814円 | 20%OFF | 1,587円 | 30%OFF |
STAR OCEAN5円 Integrity and Faithlessness | 1,999円 | 76%OFF | - | - |
STAR WARS バトルフロント II Standard Edition | 3,032円 | 64%OFF | - | - |
Stealth Inc A Clone in the Dark Ultimate Edition | 999円 | 38%OFF | - | - |
Submerged | 400円 | 60%OFF | 200円 | 80%OFF |
SUDDEN STRIKE 4 | 5,054円 | 40%OFF | 4,211円 | 50%OFF |
Sundered | 1,399円 | 30%OFF | 999円 | 50%OFF |
Teslagrad | 999円 | 38%OFF | - | - |
The Keeper of 4 Elements | 309円 | 30%OFF | 220円 | 50%OFF |
The SIMS 4 | 2,073円 | 60%OFF | - | - |
The SIMS 4円 DELUXE PARTY EDITION | 2,630円 | 58%OFF | - | - |
The Treasures of Montezuma 4 | 401円 | 30%OFF | 286円 | 50%OFF |
The Walking Dead | 999円 | 48%OFF | - | - |
The Walking Dead Season 2 | 1,999円 | 61%OFF | - | - |
THIEF | 1,999円 | 72%OFF | - | - |
TorqueL | 600円 | 40%OFF | 500円 | 50%OFF |
Wolfenstein II The New Colossus | 2,585円 | 70%OFF | 1,723円 | 80%OFF |
WWE 2K18 (英語版) | 3,032円 | 60%OFF | - | - |
WWE 2K18 (英語版) Digital Deluxe Edition | 3,592円 | 60%OFF | - | - |
Ys Origin | 1,320円 | 40%OFF | 1,100円 | 50%OFF |
蒼き革命のヴァルキュリア | 4,314円 | 50%OFF | 3,451円 | 60%OFF |
アクアキティDX | 419円 | 40%OFF | 349円 | 50%OFF |
アサルトアンドロイド カクタス | 888円 | 40%OFF | 740円 | 50%OFF |
アスタブリード | 1,200円 | 40%OFF | 1,000円 | 50%OFF |
アスディバインハーツ | 756円 | 30%OFF | 648円 | 40%OFF |
アンアーシング・マーズ | 840円 | 50%OFF | 672円 | 60%OFF |
アンチャーテッド 古代神の秘宝 | 3,704円 | 30%OFF | 2,910円 | 45%OFF |
いけにえと雪のセツナ | 1,999円 | 61%OFF | - | - |
ウイニングイレブン 2018 | 3,500円 | 57%OFF | - | - |
ウイニングイレブン 2018円 バルセロナエディション | 5,500円 | 46%OFF | - | - |
ヴィリヴィアル: 自然との触れ合い | 1,122円 | 50%OFF | 673円 | 70%OFF |
ウルフェンシュタイン ザ オールド ブラッド | 965円 | 70%OFF | 643円 | 80%OFF |
ウルフェンシュタイン ザ ニューオーダー | 673円 | 70%OFF | 448円 | 80%OFF |
エース・オブ・シーフード | 708円 | 40%OFF | 590円 | 50%OFF |
オーディンスフィア レイヴスラシル | 5,985円 | 25%OFF | 5,426円 | 32%OFF |
オメガラビリンスZ | 5,840円 | 20%OFF | 3,285円 | 55%OFF |
お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | 5,440円 | 20%OFF | 2,720円 | 60%OFF |
カーズ3 勝利への道 | 5,054円 | 10%OFF | 4,492円 | 20%OFF |
乖離性ミリオンアーサー VR | 1,990円 | 50%OFF | - | - |
グランツーリスモ SPORT | 4,471円 | 40%OFF | - | - |
グランド・セフト・オートV | 2,373円 | 67%OFF | - | - |
グランド・セフト・オートV ホワイトシャークマネーカードセット | 3,512円 | 60%OFF | - | - |
クロワルール・シグマ | 900円 | 40%OFF | 750円 | 50%OFF |
ケロブラスター | 588円 | 40%OFF | 490円 | 50%OFF |
コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア 通常版 | 5,972円 | 30%OFF | 3,412円 | 60%OFF |
コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア 特別版 | 8,359円 | 40%OFF | 4,179円 | 70%OFF |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | 4,460円 | 30%OFF | 3,822円 | 40%OFF |
コール オブ デューティ ワールドウォーII デジタルデラックス | 9,639円 | 25%OFF | 7,711円 | 40%OFF |
コール オブ デューティ ワールドウォーII 通常版 | 7,252円 | 15%OFF | 5,972円 | 30%OFF |
鯉 - KOI | 588円 | 40%OFF | 490円 | 50%OFF |
ゴッド・オブ・ウォー | 6,706円 | 10%OFF | 5,960円 | 20%OFF |
ゴッド・オブ・ウォー デジタルデラックス版 | 7,678円 | 10%OFF | 6,824円 | 20%OFF |
ザ クルー | 1,944円 | 40%OFF | 1,620円 | 50%OFF |
ザ クルー アルティメットエディション | 3,434円 | 40%OFF | 2,861円 | 50%OFF |
サイコブレイク | 673円 | 70%OFF | 448円 | 80%OFF |
PsychoBreak 2 | 2,585円 | 70%OFF | 1,723円 | 80%OFF |
しあわせ荘の管理人さん。 | 6,000円 | 20%OFF | 4,500円 | 40%OFF |
ジャスティス・リーグ VRエクスペリエンス | 972円 | 10%OFF | - | - |
シャドウ・オブ・モルドール | 5,751円 | 25%OFF | 3,834円 | 50%OFF |
スクリーンチート | 888円 | 40%OFF | 740円 | 50%OFF |
スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット | 2,116円 | 30%OFF | 1,813円 | 40%OFF |
絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode | 2,000円 | 51%OFF | - | - |
ソニックフォース | 4,528円 | 30%OFF | 3,881円 | 40%OFF |
ダイイングライト | 3,120円 | 20%OFF | 2,340円 | 40%OFF |
タイタンフォール2円 Ultimate Edition | 1,846円 | 55%OFF | - | - |
ダンガンロンパ1・2 Reload | 2,000円 | 51%OFF | - | - |
地球防衛軍4.1円 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | 4,886円 | 30%OFF | 2,094円 | 70%OFF |
地球防衛軍4.1円 WINGDIVER THE SHOOTER | 1,584円 | 20%OFF | 990円 | 50%OFF |
地球防衛軍5 | 7,020円 | 10%OFF | 5,460円 | 30%OFF |
地球防衛軍5円 デジタルプレミアムエディション | 11,430円 | 10%OFF | 9,525円 | 25%OFF |
チャリ走VR | 490円 | 50%OFF | 245円 | 75%OFF |
ディスオナード HD | 673円 | 70%OFF | 448円 | 80%OFF |
ディビジョン | 2,073円 | 20%OFF | 1,813円 | 30%OFF |
ディビジョン ゴールドエディション | 4,665円 | 40%OFF | 3,887円 | 50%OFF |
鉄拳7 | 6,000円 | 32%OFF | - | - |
鉄拳7 デラックスエディション | 8,000円 | 30%OFF | - | - |
デビル メイ クライ 4円 スペシャルエディション | 1,999円 | 33%OFF | - | - |
デビル メイ クライ HDコレクション | 2,999円 | 24%OFF | - | - |
デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル | 33%OFF | 3,999円 | - | - |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 2,500円 | 66%OFF | - | - |
電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | 6,880円 | 20%OFF | 6,017円 | 30%OFF |
ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | 1,512円 | 50%OFF | - | - |
ドラゴンエイジ:インクイジション デラックスエディション | 1,242円 | 50%OFF | - | - |
ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | 3,110円 | 40%OFF | - | - |
夏色ハイスクル★青春白書(略) | 5,984円 | 20%OFF | 2,992円 | 60%OFF |
ニード・フォー・スピード | 907円 | 70%OFF | - | - |
ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | 1,231円 | 70%OFF | - | - |
ニード・フォー・スピード ペイバック | 2,442円 | 71%OFF | - | - |
ニード・フォー・スピード ペイバック - Deluxe Edition | 3,492円 | 67%OFF | - | - |
ニード・フォー・スピード ライバルズ | 1,231円 | 70%OFF | - | - |
ニード・フォー・スピード ライバルズ コンプリートエディション | 1,393円 | 70%OFF | - | - |
仁王 Complete Edition | 3,990円 | 36%OFF | - | - |
ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | 2,000円 | 37%OFF | - | - |
ネバーエンディング ナイトメア | 888円 | 40%OFF | 740円 | 50%OFF |
バイオショック コレクション | 1,764円 | 67%OFF | - | - |
バットマン:アーカム VR | 2,276円 | 15%OFF | 1,874円 | 30%OFF |
バットマン:アーカム・ナイト スペシャル・エディション | 2,630円 | 30%OFF | 3,550円 | 40%OFF |
バットマン:リターン・トゥ・アーカム | 4,734円 | 20%OFF | - | - |
初音ミク -Project DIVA- X HD | 5,263円 | 39%OFF | 4,400円 | 49%OFF |
人喰いの大鷲トリコ | 3,369円 | 20%OFF | - | - |
ブレードアークス from シャイニングEX | 2,000円 | 73%OFF | - | - |
ペルソナ5 | 5,995円 | 31%OFF | 5,555円 | 36%OFF |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 1,354円 | 67%OFF | - | - |
忘失のイストリア | 756円 | 30%OFF | 648円 | 40%OFF |
北斗が如く | 7,248円 | 20%OFF | 6,341円 | 30%OFF |
マーベル VS. カプコン:インフィニット スタンダードエディション | 4,999円 | 28%OFF | - | - |
マーベル VS. カプコン:インフィニット デラックスエディション | 5,999円 | 39%OFF | - | - |
マフィア III | 2,619円 | 65%OFF | - | - |
マフィア III デラックス エディション | 2,625円 | 75%OFF | - | - |
巫剣神威控 | 720円 | 40%OFF | 600円 | 50%OFF |
ミラーズエッジ カタリスト | 972円 | 50%OFF | - | - |
モンスターハンター:ワールド | 4,999円 | 44%OFF | - | - |
モンスターハンター:ワールド デジタルデラックス | 5,799円 | 41%OFF | - | - |
龍が如く 極 | 1,504円 | 30%OFF | - | - |
龍が如く 極2 | 5,737円 | 30%OFF | 4,917円 | 40%OFF |
龍が如く6 命の詩。 | 5,749円 | 35%OFF | 4,864円 | 45%OFF |
龍が如く0 誓いの場所 | 2,667円 | 35%OFF | - | - |
龍が如く 維新! | 2,800円 | 35%OFF | - | - |
レゴシティ アンダーカバー | 4,773円 | 15%OFF | 3,930円 | 30%OFF |
レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2円 ザ・ゲーム | 5,054円 | 10%OFF | 4,492円 | 20%OFF |
ローラーコースタードリームズ | 1,250円 | 50%OFF | 625円 | 75%OFF |
ワンダと巨像 | 4,233円 | 20%OFF | 3,968円 | 25%OFF |
ワンダと巨像 デジタルデラックス | 5,097円 | 20%OFF | 4,778円 | 25%OFF |
PS3
タイトル | 一般 | PSPlus | ||
---|---|---|---|---|
セール価格 | 割引率 | セール価格 | 割引率 | |
biohazard 0 HD REMASTER | 499円 | 87%OFF | - | - |
biohazard HD REMASTER | 499円 | 83%OFF | - | - |
biohazard 4 | 499円 | 50%OFF | - | - |
BIOHAZARD 5 Alternative Edition | 499円 | 50%OFF | - | - |
バイオハザード6 | 499円 | 83%OFF | - | - |
BIOHAZARD CODE: Veronica 完全版 | 499円 | 50%OFF | - | - |
バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | 499円 | 50%OFF | - | - |
BIOHAZARD Operation Raccoon City | 499円 | 75%OFF | - | - |
BIOHAZARD THE DARKSIDE CHRONICLES | 499円 | 50%OFF | - | - |
バイオハザード リベレーションズ2円 コンプリートシーズン | 499円 | 85%OFF | - | - |
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | 499円 | 83%OFF | - | - |
DmC Devil May Cry | 499円 | 83%OFF | - | - |
Dungeons & Dragons ミスタラ英雄戦記 | 499円 | 83%OFF | - | - |
In Space We Brawl | 538円 | 40%OFF | 448円 | 50%OFF |
Machinarium | 600円 | 40%OFF | 500円 | 50%OFF |
MONSTER HUNTER PORTABLE 3rd HD Ver. | 499円 | 81%OFF | - | - |
STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION | 499円 | 67%OFF | - | - |
STREET FIGHTER X 鉄拳 | 499円 | 83%OFF | - | - |
The Treasures of Montezuma 4 | 401円 | 30%OFF | 286円 | 50%OFF |
ULTRA STREET FIGHTER IV | 499円 | 83%OFF | - | - |
VAMPIRE RESURRECTION | 499円 | 67%OFF | - | - |
アスディバインハーツ | 756円 | 30%OFF | 648円 | 40%OFF |
ウイニングイレブン 2018 | 3,500円 | 50%OFF | - | - |
エクストルーパーズ | 499円 | 83%OFF | - | - |
ストライダー飛竜 | 499円 | 83%OFF | - | - |
戦国BASARA 真田幸村伝 | 499円 | 92%OFF | - | - |
戦国BASARA4 | 499円 | 87%OFF | - | - |
戦国BASARA4 皇 | 499円 | 83%OFF | - | - |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 2,500円 | 66%OFF | - | - |
バイオニックコマンドー マスターD復活計画 | 499円 | 59%OFF | - | - |
ブレードアークス from シャイニングEX | 2,000円 | 73%OFF | - | - |
龍が如く 極 | 1,504円 | 30%OFF | - | - |
龍が如く0 誓いの場所 | 2,667円 | 35%OFF | - | - |
龍が如く 維新! | 2,800円 | 35%OFF | - | - |
ロスト プラネット 3 | 499円 | 83%OFF | - | - |
PSVita(PSPタイトル含む)
タイトル | 一般 | PSPlus | ||
---|---|---|---|---|
セール価格 | 割引率 | セール価格 | 割引率 | |
2064: Read Only Memories | 1,238円 | 40%OFF | 1,031円 | 50%OFF |
Machinarium | 420円 | 40%OFF | 350円 | 50%OFF |
The Treasures of Montezuma 4 | 401円 | 30%OFF | 286円 | 50%OFF |
TorqueL | 600円 | 40%OFF | 500円 | 50%OFF |
VA-11 Hall-A | 1,600円 | 20%OFF | 1,400円 | 30%OFF |
Ys Origin | 1,320円 | 40%OFF | 1,100円 | 50%OFF |
蒼き革命のヴァルキュリア | 3,774円 | 50%OFF | 3,019円 | 60%OFF |
アクアキティDX | 419円 | 40%OFF | 349円 | 50%OFF |
アスディバインハーツ | 756円 | 30%OFF | 648円 | 40%OFF |
エンドオブアスピレイション | 400円 | 51%OFF | - | - |
クロワルール・シグマ | 900円 | 40%OFF | 750円 | 50%OFF |
幻想クロニクル | 300円 | 51%OFF | - | - |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 2,000円 | 69%OFF | - | - |
電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | 5,980円 | 20%OFF | 5,225円 | 30%OFF |
ネバーエンディング ナイトメア | 888円 | 40%OFF | 740円 | 50%OFF |
忘失のイストリア | 756円 | 30%OFF | 648円 | 40%OFF |
PS Plus12ヶ月利用権+2ヶ月無料キャンペーン
PS Plus利用権のキャンペーンとしてはお馴染みのセールですね。12ヶ月利用権の価格で、14ヶ月分の利用権が購入できます。
なお、PS Plus12ヶ月利用権のオンラインコードでも、2018年6月8日から2018年6月18日までにコードの登録を行えば14ヶ月利用権として利用できる様です。
まとめた感想まとめ
PS4 ProでがっつりPSVRも含めて遊びつくしてやるという方にはお得なセールです。ただ、限定カラーのPS4 Slimは割引金額が控えめなので、本体カラーに魅力を感じなければAmazonの独自セール等で購入した方が安く買えそうな気がします。
Amazonや楽天市場には既に転売ヤーさんの出品が並んでいるようなので、定価以上での購入にならないように注意して購入するようにしましょう。6月1日現在ですが、全て通販サイトの公式出品から定価での予約ができるようになっています。
あとは、ソフト面に関してどんなタイトルがセール対象になるかですね。割引率はかなり高くなりそうなので期待して待ちたいと思います。